標(biāo)準(zhǔn)型手動液壓搬運車
腳踏式液壓油桶搬運車
機械旋轉(zhuǎn)式可倒油油桶車
簡易型搬運車
手動液壓搬運車
叉車專用油桶搬運夾
咬嘴式油桶搬運車
不銹鋼手動液壓托盤車
液壓式油桶搬運車
鋼制平板車
- 聯(lián)系方式
您的瀏覽歷史記錄:
- 您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運車 > 全電動托盤搬運車()全電動托盤搬運車
全電動托盤搬運車
蘇州昊特貨架品牌
全電動托盤搬運車
| •該車為電動起升電動行走式托盤式搬運車 •采用意大利進口的海普泵站,讓車起升更輕松 •采用美國進口的科第斯電控,來控制車輛的起升和行走 •采用意大利進口的馬路塔驅(qū)動輪讓車行走自如 •人體工程學(xué)的受柄設(shè)計,讓操作者使用更舒服 ![]() |
|
![]() |
| 型號 | TE20S | TE20L | TK20S | TK20L | |
| 類型 | 不可站人 | 可站人 | |||
| 額定載重量 | (kg) | 2000 | |||
| 載荷中心 | C(mm) | 600 | |||
| 貨叉最高高度 | H(mm) | 205 | |||
| 貨叉最低高度 | h(mm) | 85 | |||
| 貨叉長度 | L1(mm) | 1150 | |||
| 貨叉寬度 | B(mm) | 530 | 680 | 530 | 680 |
| 行駛速度(空載/滿載) | (km/h) | 3.6/5.4 | |||
| 起升速度(空載/滿載) | (mm/s) | 24/30 | |||
| 下降速度(空載/滿載) | (mm/s) | 15/45 | |||
| 驅(qū)動輪的功率和尺寸 | | 1200W, 250mm | |||
| 起升電機功率 | | 800W/24V | |||
| 蓄電池規(guī)格 | | 24V/210Ah, 185kg | |||
| 充電器功率 | | 24V/30Ah | |||
| 整車尺寸 | (mm) | 1776x690x1305 | |||
| 凈重 | (kg) | 324 | 329 | 330 | 335 |




